即位年龄 | 在位年数 | 死时年龄 | ||||||
1368 | 洪武元年正月(1368.1) | 41岁 | 31年 | 71岁 | 朱世珍之子 | |||
1398 | 洪武三十一年闰五月(1398.6) | 22岁 | 4年 | 不详 | 朱元璋长孙 | |||
1402 | 建文四年六月(1402.7) | 43岁 | 22年 | 65岁 | 朱元璋四子 | |||
1424 | 永乐二十二年八月(1424.9) | 47岁 | 1年 | 48岁 | 朱棣长子 | |||
1425 | 洪熙元年六月(1425.6) | 28岁 | 10年 | 38岁 | 朱高炽长子 | |||
1435 | 宣德十年正月(1435.2) | 9岁 | 14年 | 38岁 | 朱瞻基长子 | |||
1450 | 正统十四年九月(1450.9) | 22 | 8年 | 30岁 | 朱瞻基次子 | |||
1457 | 朱祁镇 | 景泰八年正月复辟(1457.2) | 31岁 | 8年 | 38岁 | 朱瞻基长子 | ||
1464 | 天顺八年正月(1464.2) | 18岁 | 23年 | 41岁 | 朱祁镇长子 | |||
1487 | 孝宗 | 成化二十三年九月(1487.2) | 18岁 | 18年 | 36岁 | 朱见深三子 | ||
1505 | 弘治十八年五月(1505.6) | 15岁 | 16年 | 31岁 | 朱佑樘长子 | |||
1521 | 世宗 | 正德十六年四月(1521.5) | 15岁 | 45年 | 60岁 | 朱佑樘之侄 | ||
1567 | 嘉靖四十五年十二月(1567.2) | 30岁 | 6年 | 36岁 | 朱厚熜三子 | |||
万历 | 1572 | 隆庆六年六月(1572.7) | 10岁 | 48年 | 58岁 | 朱载后三子 | ||
1620 | 万历四十八年八月(1620.8) | 39岁 | 1月 | 39岁 | 朱翊钧长子 | |||
1620 | 熹宗 | 泰昌元年九月(1620.10) | 16岁 | 7年 | 23岁 | 朱常洛长子 | ||
1627 | 毅宗 | 天启七年八月(1627.10) | 18岁 | 17年 | 35岁 | 朱常洛五子 | ||
弘光 | 1644 | 安宗 | 朱由崧 | 崇祯十七年五月(1644.5) | 37岁 | 1年 | 39岁 | 朱常洛之侄 |
隆武 | 1645 | 绍宗 | 朱聿键 | 弘光元年六月(1645.6) | 43岁 | 2年 | 44岁 | 朱元璋九世孙 |
绍武 | 1646 | - | 朱聿鐭 | 隆武二年十一月(1646.12) | 41岁 | 1月 | 41岁 | 朱元璋九世孙 |
永历 | 1646 | 昭宗 | 朱由榔 | 隆武二年十一月(1646.12) |
(颜湘黔讯)9月3日,桐梓山隆重庆祝第六十四代颜君善孙伯太祖诞辰638周年纠首人员如下:
扫描二维码微信打赏